国际商务语言学院2013级新生报到情况
系别 | 录取数 | 男生 | 女生 | 报到数 | 报到率 | 男生 | 男报到率 | 女生 | 女报到率 |
国际商务语言学院 | 335 | 36 | 299 | 289 | 86.27% | 32 | 88.89% | 257 | 85.95% |
合计 | 335 | 36 | 299 | 289 | 86.27% | 32 | 88.89% | 257 | 85.95% |
各专业2013级新生报到情况
系别 | 专业名称(自主专业) | 录取数 | 男生 | 女生 | 报到数 | 报到率 | 男生 | 男报到率 | 女生 | 女报到率 |
国际商务语言学院 | 商务英语 | 75 | 2 | 73 | 57 | 76.00% | 2 | 100.00% | 55 | 75.34% |
商务日语 | 192 | 29 | 163 | 165 | 85.94% | 25 | 86.21% | 140 | 85.89% | |
应用韩语(商务) | 68 | 5 | 63 | 67 | 98.53% | 5 | 100.00% | 62 | 98.41% | |
合计 | 合计 | 335 | 36 | 299 | 289 | 86.27% | 32 | 88.89% | 257 | 85.95% |
2013级新生分专业录取学院报到情况统计表
院系名称 | 专业 | 总计 | 三年制 | ||||||||||||||||||
计划 | 录取 | 报到 | 报到率 | 合计 | 辽宁 | 省外 | 单独招生 | ||||||||||||||
计划 | 录取 | 报到 | 报到率 | 计划 | 录取 | 报到 | 报到率 | 计划 | 录取 | 报到 | 报到率 | 计划 | 录取 | 报到 | 报到率 | ||||||
国际商务语言学院 | 应用韩语(商务) | | 68 | 67 | 98% | | 68 | 67 | 98% | | 20 | 19 | 95% | | 12 | 12 | 100% | | 36 | 36 | 100% |
商务英语 | | 75 | 57 | 76% | | 75 | 57 | 76% | | 40 | 31 | 77% | | 35 | 26 | 74% | | | | | |
商务日语 | | 192 | 165 | 85% | | 192 | 165 | 85% | | 172 | 148 | 86% | | 20 | 17 | 85% | | | | | |
小计 | 0 | 335 | 289 | 86% | 0 | 335 | 289 | 86% | 0 | 232 | 198 | 85% | 0 | 67 | 55 | 82% | 0 | 36 | 36 | 100% |
2013级新生外省报到情况统计表
省份 | 计划 | 录取 | 报到 | 报到率 |
山西省 | 5 | 3 | 60.00 % | |
吉林省 | 16 | 15 | 93.75 % | |
黑龙江省 | 30 | 27 | 90.00 % | |
安徽省 | 7 | 4 | 57.14 % | |
山东省 | 3 | 3 | 100.00 % | |
湖北省 | 1 | 1 | 100.00 % | |
四川省 | 5 | 2 | 40.00 % | |
总计 | 67 | 55 | 82.09 % |
2013级新生外省录取及学院报到情况统计表
院系 | 专业 | 科类 | 外省 | 山西省 | 吉林省 | 黑龙江省 | 安徽省 | 山东省 | 湖北省 | 四川省 | |||||||||||||||||
计划 | 录取 | 报到 | 计划 | 录取 | 报到 | 计划 | 录取 | 报到 | 计划 | 录取 | 报到 | 计划 | 录取 | 报到 | 计划 | 录取 | 报到 | 计划 | 录取 | 报到 | 计划 | 录取 | 报到 | ||||
总计 | | | 67 | 55 | | 5 | 3 | | 16 | 15 | | 30 | 27 | | 7 | 4 | | 3 | 3 | | 1 | 1 | | 5 | 2 | ||
国际商务语言学院 | 商务日语 | 文史 | | 14 | 13 | | | | | 3 | 3 | | 11 | 10 | | | | | | | | | | | | | |
商务日语 | 理工 | | 6 | 4 | | 1 | | | 1 | 1 | | 4 | 3 | | | | | | | | | | | | | ||
商务英语 | 文史 | | 30 | 21 | | 4 | 3 | | 7 | 6 | | 11 | 10 | | 3 | | | | | | | | | 5 | 2 | ||
商务英语 | 理工 | | 5 | 5 | | | | | | | | | | | 4 | 4 | | | | | 1 | 1 | | | | ||
应用韩语(商务) | 文史 | | 9 | 9 | | | | | 5 | 5 | | 1 | 1 | | | | | 3 | 3 | | | | | | | ||
应用韩语(商务) | 理工 | | 3 | 3 | | | | | | | | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | ||
小计 | | | 67 | 55 | | 5 | 3 | | 16 | 15 | | 30 | 27 | | 7 | 4 | | 3 | 3 | | 1 | 1 | | 5 | 2 |